(No translation is available)
(Maklumat dikemaskini sehingga 03 Ogos 2023)
| Bil | Zon Perdagangan Bebas (FCZ) | Pihak Berkuasa Zon |
|---|---|---|
| 1. | Stulang Laut, Johor | Majlis Bandaraya Johor Bahru |
| 2. | Pelabuhan Pasir Gudang, Johor | Johor Port Berhad |
| 3. | Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor (Fasa I) | Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd |
| 4. | Terminal 2, Pelabuhan Johor, Pasir Gudang, Johor | Johor Port Berhad |
| 5. | Tanjung Langsat, Johor Bahru, Johor | Johor Corporation |
| 6. | Senai Airport City, Mukim Tebrau, Johor | Senai Airport City Sdn Bhd |
| 7. | Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail, Johor | Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd |
| 8. | Rantau Panjang, Kelantan | Majlis Daerah Pasir Mas |
| 9. | Pengkalan Kubor, Kelantan | Majlis Daerah Tumpat |
| 10. | Dermaga Air Dalam, Pulau Pinang | Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang |
| 11. | Kargo MAS, Pulau Pinang | Malaysia Airports Holdings Berhad |
| 12. | Kompleks Kargo Udara Kedua (KKUK), P. Pinang | Malaysia Airports Holdings Berhad |
| 13. | North Butterworth Container Terminal (NBCT) | Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang |
| 14. | Bukit Kayu Hitam, Kedah | Majlis Daerah Kubang Pasu |
| 15. | Pekan Bukit Kayu Hitam, Kedah | Majlis Daerah Kubang Pasu |
| 16. | Pelabuhan Utara, Selangor | Lembaga Pelabuhan Klang |
| 17. | Pelabuhan Barat, Selangor | Lembaga Pelabuhan Klang |
| 18. | Pelabuhan Selatan, Selangor | Lembaga Pelabuhan Klang |
| 19. | Port Klang Free Zone (PKFZ), Selangor | Port Klang Free Zone |
| 20. | MILS Logistik Hub, Selangor | Meriah Selalu Sdn.Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai MISC Integrated Logistics Sdn. Bhd.) |
| 21. | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | Malaysia Airports Holdings Berhad |
| 22. | Tasik Kenyir, Terengganu | Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) |
| 23. | Pulau Layang-Layang | |
| 24. | Pelabuhan Kuantan | Lembaga Pelabuhan Kuantan |
| Bil | Zon Perindustrian Bebas (FIZ) | Pihak Berkuasa Zon |
|---|---|---|
| 1. | Pelabuhan Pasir Gudang, Johor | Johor Port Berhad |
| 2. | Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor (Fasa I) | Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd |
| 3. | Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor (Fasa II) | Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd |
| 4. | Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor (Fasa II) | Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd |
| 5. | Pusat Petrokimia dan Industri Maritim Tanjung Bin (Fasa I) | Johor Port Berhad |
| 6. | Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail, Johor (Senai Airport Free Industrial Zone -SAFIZ) | Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd |
| 7. | Senai Airport City Fasa Satu, Mukim Senai, Johor | Senai Airport City Services Sdn Bhd |
| 8. | Senai Airport City , Mukim Tebrau, Johor | Senai Airport City Sdn Bhd |
| 9. | Batu Berendam, Melaka (Fasa I) | Invest Melaka Berhad |
| 10. | Batu Berendam, Melaka (Fasa II) | Invest Melaka Berhad |
| 11. | Batu Berendam, Melaka (Fasa III) | Invest Melaka Berhad |
| 12. | Tanjung Kling, Melaka | Invest Melaka Berhad |
| 13. | Seberang Perai, Pulau Pinang | Majlis Perbandaran Seberang Perai |
| 14. | Bayan Lepas, Pulau Pinang (Fasa I) | Majlis Bandaraya Pulau Pinang |
| 15. | Sama Jaya, Kuching, Sarawak | Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak (MINTRED) |
| 16. | Jelapang, Perak | Majlis Bandaraya Ipoh |
| 17. | Kinta, Perak | Majlis Bandaraya Ipoh |
| 18. | Sungai Way, WPKL | Majlis Bandaraya Petaling Jaya |
| 19. | Ulu Klang, WPKL | Majlis Perbandaran Ampang Jaya |
| 20. | Port Klang Free Zone (PKFZ) | Port Klang Free Zone Sdn Bhd |
| 21. | Telok Panglima Garang | Majlis Daerah Kuala Langat |











